OMONOIA ARADIPPOU - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2023/24
Established: 1929
Colors: BLUE - WHITE
Address: Αποστόλου Λουκά 3, 7103 Αραδίππου
Telephone: 24530444
Fax: 24532262
Email: [email protected]
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 813 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1288 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1750 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1324 |
ΜΑΡΙΟΣ ΖΕΝΙΕΡΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 99 |
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 841 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 727 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 978 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΚΟΥ | 16 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1006 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 85 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΚΟΡΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 944 |
MYRON ANTIUKOV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 |
SEGEV HAIBI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 184 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 952 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1398 |
MARIO GABRIEL MANOLACHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
IBRAHIM NATALY AKAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
PITER PLAMENOV DIMITROV | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 200 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 52 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΤΟΣ | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1696 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1102 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΑΣ | 18 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1397 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1194 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
KAELAN NISHIT BHATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΡΑΦΑΗΛ ΧΑΝ | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 278 |
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 133 |
ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1098 |
LEONIDAS LOUCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 451 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 400 |
ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 931 |
News
No related news found.